Sir Peter Blake Torbay Regatta 2023
Race Area B

Torbay Sailing Club

Results are provisional as of 17:06 on December 4, 2023

Optimist Open Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 51, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName HelmGender CrewName CrewGender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Optimist Open 469 Charlie Bridger Male     Charteris Bay YC 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 (11.0) 20.0 9.0
2nd Optimist Open 4779 Matteo Barker Male     Murrays Bay SC 5.0 (52.0 UFD) 2.0 3.0 1.0 2.0 65.0 13.0
3rd Optimist Open 4622 Ekhi De Jager Male     Napier SC (7.0) 6.0 4.0 2.0 4.0 1.0 24.0 17.0
4th Optimist Open 4744 Charlotte Handley Female     Murrays Bay SC 2.0 2.0 6.0 6.0 (7.0) 4.0 27.0 20.0
5th Optimist Open 4769 Blake Batten Male     Murrays Bay SC 3.0 3.0 5.0 4.0 8.0 (12.0) 35.0 23.0
6th Optimist Open 4656 Will Fyfe Male     Murrays Bay SC 4.0 9.0 7.0 (10.0) 3.0 5.0 38.0 28.0
7th Optimist Open 4773 Greta Hutton Female     Murrays Bay SC 6.0 10.0 3.0 5.0 (13.0) 6.0 43.0 30.0
8th Optimist Open 4687 Lucas Kandziora Male     Wakatere BC 9.0 5.0 8.0 9.0 (12.0) 8.0 51.0 39.0
9th Optimist Open 4804 Sofia Turner Female     Murrays Bay SC (14.0) 13.0 12.0 12.0 6.0 3.0 60.0 46.0
10th Optimist Open 4284 Jess Bettany Female     Murrays Bay SC 10.0 7.0 (25.0) 8.0 9.0 18.0 77.0 52.0
11th Optimist Open 4739 Jake Dickey Male     Napier SC 15.0 (18.0) 15.0 15.0 2.0 7.0 72.0 54.0
12th Optimist Open 4702 Samuel Francis-Stead Male     Murrays Bay SC 11.0 14.0 (20.0) 13.0 14.0 10.0 82.0 62.0
13th Optimist Open 4765 Tehya Harris Female     Murrays Bay SC 12.0 11.0 10.0 11.0 (23.0) 22.0 89.0 66.0
14th Optimist Open 4764 Vincent Scott Male     Tauranga YPBC 8.0 4.0 (52.0 DNF) 7.0 21.0 31.0 123.0 71.0
15th Optimist Open 4597 Nicolas Segers Male     Royal Akarana YC 22.0 8.0 9.0 14.0 22.0 (29.0) 104.0 75.0
16th Optimist Open 4675 Jeffrey Du Male     Kohimarama YC 21.0 17.0 (24.0) 18.0 10.0 9.0 99.0 75.0
17th Optimist Open 4674 Gus Gillies Male     Wakatere BC 24.0 15.0 16.0 17.0 (32.0) 16.0 120.0 88.0
18th Optimist Open 4750 Zofia Wells Female     Glendowie BC 18.0 (52.0 RET) 21.0 22.0 11.0 17.0 141.0 89.0
19th Optimist Open 4629 Phoebe Willis Female     Murrays Bay SC 19.0 22.0 11.0 25.0 29.0 (30.0) 136.0 106.0
20th Optimist Open 4627 Sienna Meikle Female     Murrays Bay SC 17.0 29.0 19.0 19.0 (36.0) 27.0 147.0 111.0
21st Optimist Open 4558 Juliet White Female     Wakatere BC (33.0) 26.0 27.0 16.0 18.0 25.0 145.0 112.0
22nd Optimist Open 4772 Flora Stevens Female     Glendowie BC 20.0 24.0 28.0 (52.0 RET) 19.0 21.0 164.0 112.0
23rd Optimist Open 4771 Harry Strang Male     Tauranga YPBC 25.0 27.0 14.0 21.0 26.0 (28.0) 141.0 113.0
24th Optimist Open 4663 Oscar McMullen Male     Kohimarama YC 13.0 21.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 16.0 13.0 167.0 115.0
25th Optimist Open 4201 Joseph Roper Male     Tauranga YPBC 29.0 16.0 13.0 20.0 (41.0) 40.0 159.0 118.0
26th Optimist Open 4717 James Currell Male     Maraetai SC 16.0 19.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 17.0 15.0 171.0 119.0
27th Optimist Open 4142 Julia Nguyen Female     Royal Akarana YC 28.0 20.0 23.0 27.0 30.0 (39.0) 167.0 128.0
28th Optimist Open 4665 Anthonio Mitalauskas Male     Royal Akarana YC 30.0 12.0 22.0 23.0 (52.0 DNS) 42.0 181.0 129.0
29th Optimist Open 4238 Kiera Dimock Female     Murrays Bay SC 32.0 25.0 18.0 24.0 (45.0) 32.0 176.0 131.0
30th Optimist Open 4543 Josh Carran Male     Glendowie BC 31.0 23.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 24.0 19.0 201.0 149.0
31st Optimist Open 4709 Micah Bollen Male     Tauranga YPBC 34.0 (52.0 RET) 52.0 DNC 30.0 25.0 14.0 207.0 155.0
32nd Optimist Open 4499 George Zhou Male     Royal Akarana YC 39.0 (52.0 DNF) 26.0 26.0 31.0 33.0 207.0 155.0
33rd Optimist Open 4620 Ace Ngaia Male     Royal Akarana YC 35.0 (52.0 DNC) 17.0 29.0 40.0 36.0 209.0 157.0
34th Optimist Open 4562 Eason Lan Male     Royal Akarana YC 36.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNF 28.0 23.0 243.0 191.0
35th Optimist Open 4523 Will Noyer Male     Wakatere BC (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 15.0 26.0 249.0 197.0
36th Optimist Open 4582 Theo Dacre Male     Napier SC 41.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 20.0 38.0 255.0 203.0
37th Optimist Open 4691 Mia Meikle Female     Murrays Bay SC 37.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 27.0 35.0 255.0 203.0
38th Optimist Open 4540 Temero Elder Male     Tauranga YPBC (52.0 DNC) 52.0 DNF 52.0 DNC 28.0 37.0 37.0 258.0 206.0
39th Optimist Open 4630 Harry Simpson Male     Royal Akarana YC 23.0 28.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 259.0 207.0
40th Optimist Open 474 Will Handley Male     Murrays Bay SC 42.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 44.0 24.0 266.0 214.0
41st Optimist Open 4424 Hugo Brasell Male     Lake Taupo YC 27.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 33.0 52.0 DNC 268.0 216.0
42nd Optimist Open 4489 Hamish Watkins Male     New Plymouth YC (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 43.0 20.0 271.0 219.0
43rd Optimist Open 4783 Alex Sommerville Male     Howick SC 38.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 35.0 44.0 273.0 221.0
44th Optimist Open 4265 Chase Christie Male     Murrays Bay SC 40.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 34.0 52.0 DNC 282.0 230.0
45th Optimist Open 4621 Georgia Barker Female     Napier SC (52.0 DNF) 52.0 DNF 52.0 DNF 52.0 DNC 42.0 34.0 284.0 232.0
46th Optimist Open 4530 Holly Robson Female     Kohimarama YC 26.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 286.0 234.0
47th Optimist Open 4612 Xavier Leach Male     New Plymouth YC (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 39.0 41.0 288.0 236.0
48th Optimist Open 4625 Harry Atkinson Male     Torbay SC (52.0 DNF) 52.0 DNC 52.0 DNF 52.0 RET 38.0 45.0 291.0 239.0
49th Optimist Open 4626 Ethan VanderVlerk Male     Lake Taupo YC (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 46.0 43.0 297.0 245.0
50th Optimist Open 4469 Louie Coombes Male     Lake Taupo YC (52.0 RET) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 47.0 46.0 301.0 249.0
51st Optimist Open 4791 Ben Keoghan Male     Torbay SC (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 312.0 260.0

P Class Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName HelmGender CrewName CrewGender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st P Class 308 Hamish Brown Male     Wakatere BC 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (4.0) 10.0 6.0
2nd P Class 373 Nathan Soper Male     Murrays Bay SC 2.0 2.0 3.0 4.0 (5.0) 2.0 18.0 13.0
3rd P Class 30 Arthur Rebbeck Male     Wakatere BC 3.0 (6.0) 4.0 2.0 4.0 1.0 20.0 14.0
4th P Class 993 Callum Noyer Male     Wakatere BC (25.0 DNF) 3.0 2.0 3.0 6.0 5.0 44.0 19.0
5th P Class 10 Hugo Smith Male     Kohimarama YC / Wakatere BC (6.0) 4.0 5.0 6.0 3.0 3.0 27.0 21.0
6th P Class 404 Callum Hyde Male     Wakatere BC / Murrays Bay SC 4.0 (8.0) 8.0 7.0 1.0 6.0 34.0 26.0
7th P Class 565 Tony Li Male     Kohimarama YC 5.0 5.0 7.0 5.0 (25.0 DNC) 14.0 61.0 36.0
8th P Class 88 Lewis Snape Male     Kohimarama YC 7.0 7.0 6.0 8.0 11.0 (18.0) 57.0 39.0
9th P Class 31 Lauren Arnold Female     Kohimarama YC (11.0) 11.0 11.0 9.0 8.0 7.0 57.0 46.0
10th P Class 3 Hugh Kensington Male     Kohimarama YC (14.0) 9.0 10.0 10.0 7.0 12.0 62.0 48.0
11th P Class 494 Taran Bates Male     Murrays Bay SC 12.0 12.0 9.0 12.0 9.0 (13.0) 67.0 54.0
12th P Class 37 Lauchlan Wills Male     Howick SC (18.0) 10.0 13.0 11.0 16.0 9.0 77.0 59.0
13th P Class 985 Thomas Sentch Male     Murrays Bay SC 13.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 10.0 8.0 106.0 81.0
14th P Class 98 Izzy Harrison Female     Bucklands Beach YC / Howick SC 9.0 (25.0 UFD) 25.0 DNC 25.0 DNC 15.0 10.0 109.0 84.0
15th P Class 552 Annabelle Cartwright Female     Kohimarama YC 10.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 17.0 16.0 118.0 93.0
16th P Class 959 Sasha White Female     Kohimarama YC (25.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 12.0 11.0 123.0 98.0
17th P Class 821 Thomas Hall Male     Murrays Bay SC 17.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 13.0 19.0 124.0 99.0
18th P Class 979 Philippa Wiltshire Female     Glendowie BC 15.0 (25.0 DNC) 12.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 127.0 102.0
19th P Class 69 Roberto Beavis Male     Wakatere BC 21.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 14.0 17.0 127.0 102.0
20th P Class 900 James Davies Male     Glendowie BC 19.0 (25.0 RET) 25.0 DNC 25.0 DNC 18.0 15.0 127.0 102.0
21st P Class 40 Finloe Gaites Male     Murrays Bay SC 8.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 133.0 108.0
22nd P Class 918 Lucy Eaton Female     Kohimarama YC 20.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 19.0 20.0 134.0 109.0
23rd P Class 11 Ollie Shirley Male     Kohimarama YC 16.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 141.0 116.0
24th P Class 331 Lara Davies Female     Kohimarama YC (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 20.0 21.0 141.0 116.0

RS Feva Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName HelmGender CrewName CrewGender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st RS Feva 8120 Tom Peters Male Josh Dixon Male Royal Akarana YC 1.0 (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 11.0 9.0
2nd RS Feva 6942 Riley Hunter Male Rori English Male Northcote Birkenhead YC 3.0 1.0 1.0 1.0 6.0 (8.0) 20.0 12.0
3rd RS Feva 7637 Gemma Hebberd Female Gretel Satterthwaite Female Murrays Bay SC 7.0 3.0 3.0 3.0 8.0 (10.0) 34.0 24.0
4th RS Feva 888 Anna Dold Female Lola-Jean Hutchens Female Royal Akarana YC 6.0 (8.0) 4.0 5.0 7.0 4.0 34.0 26.0
5th RS Feva 8124 Hugo Gimeno-Wood Male Frankie Morrison Male Royal Akarana YC (9.0) 9.0 5.0 4.0 3.0 7.0 37.0 28.0
6th RS Feva 7791 Tara Murphy Female Alina Wu Female Milford CC 8.0 4.0 7.0 6.0 4.0 (9.0) 38.0 29.0
7th RS Feva 6582 Robyn Ashton Female Finn English Male Northcote Birkenhead YC 4.0 7.0 6.0 7.0 (11.0) 6.0 41.0 30.0
8th RS Feva 8779 Storm Douwes Male Morgan Batt Male Bay of Islands YC 2.0 5.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 5.0 3.0 47.0 31.0
9th RS Feva 6549 Sol Douwes Male Oliver Tiedemann Male Bay of Islands YC / Manly SC 5.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 1.0 1.0 55.0 39.0
10th RS Feva 1983 Lewis Smith Male James Clarke Male Maraetai SC (16.0 DNC) 6.0 16.0 DNF 16.0 DNC 10.0 11.0 75.0 59.0
11th RS Feva 8183 Annabel Duff Female Millie Sanderson Female Royal Akarana YC (16.0 RET) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 9.0 5.0 78.0 62.0
12th RS Feva 7003 Fergus Reid Male Yuri Gladiadis Male Manly SC (16.0 RET) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 12.0 12.0 88.0 72.0
13th RS Feva 5792 Tommaso Reid Male Hugh Reid Male Milford CC (16.0 RET) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 13.0 13.0 90.0 74.0
14th RS Feva 6880 Millie Knights Female Ines Cullinane Female Torbay SC / RNZYS (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 14.0 14.0 92.0 76.0
15th RS Feva 7636 Zenon Nicholas Male Charlie Sorrell Male Wakatere BC (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 96.0 80.0

Starling Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 43, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName HelmGender CrewName CrewGender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Starling 2190 Arran Begic Male     Murrays Bay SC 3.0 1.0 4.0 1.0 4.0 (5.0) 18.0 13.0
2nd Starling 1351 Flinn Olson Male     Murrays Bay SC 1.0 3.0 2.0 2.0 7.0 (12.0) 27.0 15.0
3rd Starling 2182 Jack Hollands Male     Murrays Bay SC / Manly SC 2.0 4.0 1.0 (11.0) 6.0 3.0 27.0 16.0
4th Starling 1356 William Mason Male     Wakatere BC 4.0 2.0 (44.0 UFD) 6.0 1.0 4.0 61.0 17.0
5th Starling 1345 Ashton Cooke Male     Wakatere BC 5.0 5.0 6.0 3.0 2.0 (8.0) 29.0 21.0
6th Starling 1314 Blake Mckinnon Male     Murrays Bay SC 6.0 7.0 3.0 (8.0) 5.0 7.0 36.0 28.0
7th Starling 1334 Alexis Heckler Female     Kohimarama YC 10.0 8.0 8.0 9.0 3.0 (20.0) 58.0 38.0
8th Starling 2164 Jess Handley Female     Murrays Bay SC 8.0 10.0 (14.0) 7.0 10.0 6.0 55.0 41.0
9th Starling 2129 Elbe White Female     Kohimarama YC 9.0 13.0 10.0 5.0 8.0 (15.0) 60.0 45.0
10th Starling 1237 Jed Potbury Male     Napier SC 11.0 (30.0) 15.0 4.0 17.0 1.0 78.0 48.0
11th Starling 2141 Marlon Porteous Male     Royal Akarana YC 12.0 21.0 7.0 10.0 11.0 (23.0) 84.0 61.0
12th Starling 1166 Carter Stringer Male     Bay of Islands YC 15.0 16.0 (17.0) 13.0 9.0 9.0 79.0 62.0
13th Starling 2114 Tara Labat Female     Napier SC 13.0 9.0 11.0 14.0 15.0 (17.0) 79.0 62.0
14th Starling 2183 George Turner Male     Wakatere BC 7.0 (20.0) 12.0 15.0 19.0 11.0 84.0 64.0
15th Starling 1333 Bella Jenkins Female     Kohimarama YC (20.0) 18.0 19.0 18.0 16.0 2.0 93.0 73.0
16th Starling 803 Jack Beavis Male     Wakatere BC (44.0 UFD) 6.0 5.0 12.0 13.0 44.0 DNC 124.0 80.0
17th Starling 2150 Emily Turner Female     Wakatere BC 17.0 12.0 13.0 16.0 22.0 (27.0) 107.0 80.0
18th Starling 1185 William Colman Male     Torbay SC 23.0 14.0 9.0 17.0 21.0 (31.0) 115.0 84.0
19th Starling 1181 Blake Jeffery Male     Wakatere BC (24.0) 22.0 18.0 20.0 18.0 10.0 112.0 88.0
20th Starling 2149 Rylen Schussler Male     Kohimarama YC 16.0 11.0 23.0 19.0 25.0 (33.0) 127.0 94.0
21st Starling 1209 Bradley Perry Male     Royal Akarana YC 14.0 15.0 16.0 23.0 27.0 (32.0) 127.0 95.0
22nd Starling 2137 Stavro Purdie Male     Kohimarama YC 22.0 17.0 24.0 (25.0) 14.0 21.0 123.0 98.0
23rd Starling 2195 Ethan Gard Male     Tauranga YPBC 21.0 19.0 (27.0) 22.0 23.0 16.0 128.0 101.0
24th Starling 2142 Kate Howse Female     Kohimarama YC 19.0 (31.0) 25.0 21.0 24.0 14.0 134.0 103.0
25th Starling 2131 Rhys Money Male     Howick SC 28.0 28.0 21.0 (30.0) 29.0 13.0 149.0 119.0
26th Starling 2110 Dominic Lilley Male     Bucklands Beach YC 31.0 26.0 22.0 27.0 20.0 (34.0) 160.0 126.0
27th Starling 1100 Lucy Millar Female     Gisborne YC 27.0 (34.0) 29.0 26.0 32.0 18.0 166.0 132.0
28th Starling 2176 Ryan O'Neill Male     New Plymouth YC 29.0 29.0 20.0 24.0 31.0 (35.0) 168.0 133.0
29th Starling 1329 Leo Abbott Male     Royal Akarana YC 25.0 23.0 32.0 (44.0 DNC) 28.0 26.0 178.0 134.0
30th Starling 1236 Christopher Kenrick Male     Wakatere BC 32.0 24.0 26.0 28.0 (33.0) 30.0 173.0 140.0
31st Starling 2134 Anja White Female     Kohimarama YC 26.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 12.0 22.0 192.0 148.0
32nd Starling 2146 Niko Purdie Male     Kohimarama YC 34.0 27.0 34.0 (44.0 DNC) 30.0 24.0 193.0 149.0
33rd Starling 1199 Max Cameron Male     Wakatere BC (44.0 DNC) 25.0 33.0 29.0 44.0 DNS 25.0 200.0 156.0
34th Starling 2115 Karol Zhang Female     Kohimarama YC / Howick SC 33.0 33.0 30.0 (44.0 DNC) 34.0 29.0 203.0 159.0
35th Starling 673 Thomas Burrowes Male     Bucklands Beach YC 30.0 32.0 31.0 31.0 (38.0) 37.0 199.0 161.0
36th Starling 1328 Jack Le Noel Male     Torbay SC 35.0 35.0 28.0 (44.0 DNC) 35.0 38.0 215.0 171.0
37th Starling 2103 Benjamin Hall Male     Murrays Bay SC (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 26.0 19.0 221.0 177.0
38th Starling 890 Jonathon Wang Male     Bucklands Beach YC 18.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 37.0 44.0 DNC 231.0 187.0
39th Starling 2050 Liam Gowen Male     Glendowie BC (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 36.0 28.0 240.0 196.0
40th Starling 2037 Connor Burgin Male     Whangarei CC (44.0 RET) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 39.0 36.0 251.0 207.0
41st Starling 1260 Finn Murray Male     Glendowie BC (44.0 RET) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 264.0 220.0
41st Starling 1296 Stella Robson Female     Kohimarama YC (44.0 DNF) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 264.0 220.0
41st Starling 1117 Nam-Anh Nguyen Male     Wakatere BC (44.0 RET) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 264.0 220.0

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area
DNFStarted but did not finish
DNSCame to the start area but did not start
RETRetired
UFDU flag disqualification under rule 30.3



Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com